Master the FOREX Market.
Maximize Your Dough.
Your AI-powered assistant for FOREX predictions and real-time insights.
Our Track Record
Transparent history — wins and losses included
| Date | Time | Pair | Prev Close | Predicted | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | 00:00 | EUR/USD | 1.17950 | ↓ 1.17079 | ↑ 1.17980 | ✗ Loss |
| Apr 15 | 00:00 | USD/JPY | 158.77000 | ↑ 158.77111 | ↑ 158.96000 | ✓ Win |
| Apr 15 | 00:00 | USD/CHF | 0.78070 | ↑ 0.79387 | ↑ 0.78160 | ✓ Win |
| Apr 15 | 00:00 | AUD/USD | 0.71230 | ↓ 0.70755 | ↑ 0.71680 | ✗ Loss |
| Apr 14 | 00:00 | EUR/USD | 1.17570 | ↓ 1.16882 | ↑ 1.17950 | ✗ Loss |
| Apr 14 | 00:00 | USD/JPY | 159.44000 | ↓ 158.51875 | ↓ 158.77000 | ✓ Win |
| Apr 14 | 00:00 | GBP/USD | 1.35040 | ↓ 1.34448 | ↑ 1.35640 | ✗ Loss |
| Apr 14 | 00:00 | USD/CHF | 0.78350 | ↑ 0.79609 | ↓ 0.78070 | ✗ Loss |
| Apr 14 | 00:00 | AUD/USD | 0.70940 | ↓ 0.70677 | ↑ 0.71230 | ✗ Loss |
| Apr 13 | 00:00 | EUR/USD | 1.17190 | ↓ 1.16882 | ↑ 1.17570 | ✗ Loss |
| Apr 13 | 00:00 | USD/JPY | 159.29000 | ↓ 158.51875 | ↑ 159.44000 | ✗ Loss |
| Apr 13 | 00:00 | GBP/USD | 1.34580 | ↓ 1.34448 | ↑ 1.35040 | ✗ Loss |
| Apr 13 | 00:00 | USD/CHF | 0.78910 | ↑ 0.79609 | ↓ 0.78350 | ✗ Loss |
| Apr 13 | 00:00 | AUD/USD | 0.70600 | ↑ 0.70677 | ↑ 0.70940 | ✓ Win |
| Apr 10 | 00:00 | EUR/USD | 1.16990 | ↓ 1.16407 | ↑ 1.17190 | ✗ Loss |
| Apr 10 | 00:00 | USD/JPY | 158.94000 | ↓ 158.10202 | ↑ 159.29000 | ✗ Loss |
| Apr 10 | 00:00 | GBP/USD | 1.34330 | ↓ 1.33752 | ↑ 1.34580 | ✗ Loss |
| Apr 10 | 00:00 | USD/CHF | 0.78980 | ↑ 0.79706 | ↓ 0.78910 | ✗ Loss |
| Apr 10 | 00:00 | AUD/USD | 0.70790 | ↓ 0.70111 | ↓ 0.70600 | ✓ Win |
| Apr 06 | 00:00 | EUR/USD | 1.15150 | ↑ 1.15294 | ↑ 1.15410 | ✓ Win |
| Apr 06 | 00:00 | USD/JPY | 159.56000 | ↓ 158.59624 | ↑ 159.68000 | ✗ Loss |
| Apr 06 | 00:00 | GBP/USD | 1.31890 | ↑ 1.32073 | ↑ 1.32320 | ✓ Win |
| Apr 06 | 00:00 | USD/CHF | 0.80080 | ↑ 0.80452 | ↓ 0.79810 | ✗ Loss |
| Apr 06 | 00:00 | AUD/USD | 0.68900 | ↓ 0.68828 | ↑ 0.69160 | ✗ Loss |
| Mar 25 | 00:00 | USD/JPY | 158.68000 | ↓ 158.05696 | ↑ 159.46000 | ✗ Loss |
| Mar 25 | 00:00 | USD/JPY | 158.68000 | ↓ 158.08008 | ↑ 159.46000 | ✗ Loss |
| Mar 25 | 00:00 | USD/JPY | 158.68000 | ↓ 158.46820 | ↑ 159.46000 | ✗ Loss |
| Mar 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.16070 | ↓ 1.15916 | ↓ 1.15580 | ✓ Win |
| Mar 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.16070 | ↓ 1.15787 | ↓ 1.15580 | ✓ Win |
| Mar 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.16070 | ↓ 1.15888 | ↓ 1.15580 | ✓ Win |
| Mar 18 | 00:00 | EUR/USD | 1.15380 | ↑ 1.15468 | ↓ 1.14500 | ✗ Loss |
| Mar 18 | 00:00 | USD/JPY | 158.98000 | ↑ 159.03452 | ↑ 159.86000 | ✓ Win |
| Mar 18 | 00:00 | GBP/USD | 1.33540 | ↓ 1.33204 | ↓ 1.32540 | ✓ Win |
| Mar 18 | 00:00 | USD/CHF | 0.78450 | ↑ 0.78954 | ↑ 0.79290 | ✓ Win |
| Mar 17 | 00:00 | EUR/USD | 1.15030 | ↑ 1.15148 | ↑ 1.15380 | ✓ Win |
| Mar 17 | 00:00 | USD/JPY | 159.06000 | ↑ 159.07184 | ↓ 158.98000 | ✗ Loss |
| Mar 17 | 00:00 | GBP/USD | 1.33160 | ↓ 1.32837 | ↑ 1.33540 | ✗ Loss |
| Mar 17 | 00:00 | USD/CHF | 0.78750 | ↑ 0.79021 | ↓ 0.78450 | ✗ Loss |
| Mar 13 | 00:00 | EUR/USD | 1.15100 | ↑ 1.15479 | ↓ 1.14160 | ✗ Loss |
| Mar 13 | 00:00 | USD/JPY | 159.33000 | ↓ 158.63272 | ↑ 159.71000 | ✗ Loss |
| Mar 13 | 00:00 | GBP/USD | 1.33410 | ↓ 1.33291 | ↓ 1.32220 | ✓ Win |
| Mar 13 | 00:00 | USD/CHF | 0.78580 | ↓ 0.78215 | ↑ 0.79120 | ✗ Loss |
| Mar 12 | 00:00 | EUR/USD | 1.15660 | ↑ 1.16001 | ↓ 1.15100 | ✗ Loss |
| Mar 12 | 00:00 | USD/JPY | 158.94000 | ↓ 158.18585 | ↑ 159.33000 | ✗ Loss |
| Mar 12 | 00:00 | GBP/USD | 1.34110 | ↓ 1.34025 | ↓ 1.33410 | ✓ Win |
| Mar 12 | 00:00 | USD/CHF | 0.78020 | ↓ 0.77662 | ↑ 0.78580 | ✗ Loss |
| Mar 11 | 00:00 | EUR/USD | 1.16100 | ↑ 1.16210 | ↓ 1.15660 | ✗ Loss |
| Mar 11 | 00:00 | USD/JPY | 158.04000 | ↓ 157.89824 | ↑ 158.94000 | ✗ Loss |
| Mar 11 | 00:00 | GBP/USD | 1.34160 | ↓ 1.34143 | ↓ 1.34110 | ✓ Win |
| Mar 11 | 00:00 | USD/CHF | 0.77820 | ↓ 0.77593 | ↑ 0.78020 | ✗ Loss |
| Mar 10 | 00:00 | EUR/USD | 1.16360 | ↓ 1.16133 | ↓ 1.16100 | ✓ Win |
| Mar 10 | 00:00 | USD/JPY | 157.64000 | ↑ 157.75440 | ↑ 158.04000 | ✓ Win |
| Mar 10 | 00:00 | GBP/USD | 1.34350 | ↓ 1.33693 | ↓ 1.34160 | ✓ Win |
| Mar 10 | 00:00 | USD/CHF | 0.77710 | ↑ 0.77736 | ↑ 0.77820 | ✓ Win |
| Mar 06 | 00:00 | EUR/USD | 1.16070 | ↑ 1.16125 | ↑ 1.16180 | ✓ Win |
| Mar 06 | 00:00 | USD/JPY | 157.57000 | ↓ 157.21488 | ↑ 157.79000 | ✗ Loss |
| Mar 06 | 00:00 | GBP/USD | 1.33550 | ↓ 1.33355 | ↑ 1.34110 | ✗ Loss |
| Mar 06 | 00:00 | USD/CHF | 0.78060 | ↓ 0.77905 | ↓ 0.77570 | ✓ Win |
| Mar 05 | 00:00 | EUR/USD | 1.16330 | ↑ 1.16460 | ↓ 1.16070 | ✗ Loss |
| Mar 05 | 00:00 | USD/JPY | 157.03000 | ↑ 157.04525 | ↑ 157.57000 | ✓ Win |
| Mar 05 | 00:00 | GBP/USD | 1.33720 | ↓ 1.33566 | ↓ 1.33550 | ✓ Win |
| Mar 05 | 00:00 | USD/CHF | 0.77890 | ↑ 0.78007 | ↑ 0.78060 | ✓ Win |
| Mar 04 | 00:00 | EUR/USD | 1.16130 | ↑ 1.16247 | ↑ 1.16330 | ✓ Win |
| Mar 04 | 00:00 | USD/JPY | 157.71000 | ↓ 157.28649 | ↓ 157.03000 | ✓ Win |
| Mar 04 | 00:00 | GBP/USD | 1.33540 | ↓ 1.33530 | ↑ 1.33720 | ✗ Loss |
| Mar 04 | 00:00 | USD/CHF | 0.78150 | ↓ 0.78139 | ↓ 0.77890 | ✓ Win |
| Mar 03 | 00:00 | EUR/USD | 1.16870 | ↑ 1.17173 | ↓ 1.16130 | ✗ Loss |
| Mar 03 | 00:00 | USD/JPY | 157.34000 | ↓ 156.51405 | ↑ 157.71000 | ✗ Loss |
| Mar 03 | 00:00 | GBP/USD | 1.34050 | ↑ 1.34094 | ↓ 1.33540 | ✗ Loss |
| Mar 03 | 00:00 | USD/CHF | 0.77890 | ↓ 0.77591 | ↑ 0.78150 | ✗ Loss |
| Feb 27 | 00:00 | EUR/USD | 1.17970 | ↑ 1.18067 | ↑ 1.18130 | ✓ Win |
| Feb 27 | 00:00 | USD/JPY | 156.11000 | ↓ 155.88442 | ↓ 156.05000 | ✓ Win |
| Feb 27 | 00:00 | GBP/USD | 1.34810 | ↓ 1.34766 | ↑ 1.34840 | ✗ Loss |
| Feb 27 | 00:00 | USD/CHF | 0.77380 | ↑ 0.77459 | ↓ 0.76870 | ✗ Loss |
| Feb 26 | 00:00 | EUR/USD | 1.18090 | ↑ 1.18168 | ↓ 1.17970 | ✗ Loss |
| Feb 26 | 00:00 | USD/JPY | 156.33000 | ↓ 156.02464 | ↓ 156.11000 | ✓ Win |
| Feb 26 | 00:00 | GBP/USD | 1.35560 | ↓ 1.35155 | ↓ 1.34810 | ✓ Win |
| Feb 26 | 00:00 | USD/CHF | 0.77230 | ↑ 0.77390 | ↑ 0.77380 | ✓ Win |
| Feb 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.17710 | ↑ 1.17896 | ↑ 1.18090 | ✓ Win |
| Feb 25 | 00:00 | USD/JPY | 155.88000 | ↓ 155.71321 | ↑ 156.33000 | ✗ Loss |
| Feb 25 | 00:00 | GBP/USD | 1.34870 | ↑ 1.35195 | ↑ 1.35560 | ✓ Win |
| Feb 25 | 00:00 | USD/CHF | 0.77360 | ↑ 0.77371 | ↓ 0.77230 | ✗ Loss |
Want predictions before market open, with entry/exit guidance?
Join traders using AI-powered FOREX signals.
Choose Your Plan
Start free. Upgrade when you're ready.
- Predictions for 1 currency pair (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
-
News feedNot available on your plan
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- Predictions for 2 currency pairs (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for your 2 pairs
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- All 5 currency pairs
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for all pairs
- Economic indicators dashboard
- Priority support
Create a free account today and get full access to all features — no credit card needed. Once this offer expires, you'll need to choose one of the plans above to continue.
For informational purposes only. The predictions and analysis provided by doughFX are intended as a guide to support your research — they do not constitute financial advice. All trading involves risk, and you are solely responsible for your own trading decisions. Past performance is not indicative of future results.