Master the FOREX Market.
Maximize Your Dough.

Your AI-powered assistant for FOREX predictions and real-time insights.

Our Track Record

Transparent history — wins and losses included

62.7% win rate across last 83 predictions
All currency pairs
AUD/USD 68.8% 11/16
EUR/USD 70.6% 12/17
GBP/USD 70.6% 12/17
USD/CHF 50.0% 8/16
USD/JPY 52.9% 9/17
Date Time Pair Prev Close Predicted Actual Result
Jun 11 00:00 EUR/USD 1.15350 1.15605 1.15770 Win
Jun 11 00:00 USD/JPY 160.53000 159.69268 159.92000 Win
Jun 11 00:00 GBP/USD 1.33660 1.33698 1.34120 Win
Jun 11 00:00 USD/CHF 0.79960 0.79598 0.79440 Win
Jun 11 00:00 AUD/USD 0.70020 0.70491 0.70480 Win
Jun 10 00:00 EUR/USD 1.15430 1.15381 1.15350 Win
Jun 10 00:00 USD/JPY 160.36000 159.63600 160.53000 Loss
Jun 10 00:00 GBP/USD 1.33760 1.33397 1.33660 Win
Jun 10 00:00 USD/CHF 0.79800 0.79472 0.79960 Loss
Jun 10 00:00 AUD/USD 0.70280 0.70489 0.70020 Loss
Jun 09 00:00 EUR/USD 1.15340 1.15211 1.15430 Loss
Jun 09 00:00 USD/JPY 160.17000 159.76222 160.36000 Loss
Jun 09 00:00 GBP/USD 1.33380 1.33767 1.33760 Win
Jun 09 00:00 USD/CHF 0.79750 0.79330 0.79800 Loss
Jun 09 00:00 AUD/USD 0.70450 0.70535 0.70280 Loss
Jun 08 00:00 EUR/USD 1.15190 1.15211 1.15340 Win
Jun 08 00:00 USD/JPY 160.29000 159.76222 160.17000 Win
Jun 08 00:00 GBP/USD 1.33390 1.33767 1.33380 Loss
Jun 08 00:00 USD/CHF 0.79620 0.79330 0.79750 Loss
Jun 08 00:00 AUD/USD 0.70450 0.70535 0.70450 Win
Jun 05 00:00 EUR/USD 1.16090 1.16027 1.15190 Win
Jun 05 00:00 USD/JPY 160.01000 159.82272 160.29000 Loss
Jun 05 00:00 GBP/USD 1.34200 1.34284 1.33390 Loss
Jun 05 00:00 USD/CHF 0.78940 0.79142 0.79620 Win
Jun 05 00:00 AUD/USD 0.71330 0.71269 0.70450 Win
Jun 04 00:00 EUR/USD 1.15950 1.16350 1.16090 Win
Jun 04 00:00 USD/JPY 160.03000 160.03499 160.01000 Loss
Jun 04 00:00 GBP/USD 1.34160 1.34457 1.34200 Win
Jun 04 00:00 USD/CHF 0.79180 0.78933 0.78940 Win
Jun 04 00:00 AUD/USD 0.71280 0.71647 0.71330 Win
Jun 03 00:00 EUR/USD 1.16310 1.16389 1.15950 Loss
Jun 03 00:00 USD/JPY 159.89000 160.02846 160.03000 Win
Jun 03 00:00 GBP/USD 1.34650 1.34250 1.34160 Win
Jun 03 00:00 USD/CHF 0.78690 0.78744 0.79180 Win
Jun 03 00:00 AUD/USD 0.71780 0.71543 0.71280 Win
Jun 02 00:00 EUR/USD 1.16300 1.16642 1.16310 Win
Jun 02 00:00 USD/JPY 159.65000 159.77754 159.89000 Win
Jun 02 00:00 GBP/USD 1.34510 1.34325 1.34650 Loss
Jun 02 00:00 USD/CHF 0.78650 0.78353 0.78690 Loss
Jun 02 00:00 AUD/USD 0.71550 0.71704 0.71780 Win
Jun 01 00:00 EUR/USD 1.16590 1.16642 1.16300 Loss
Jun 01 00:00 USD/JPY 159.26000 159.77754 159.65000 Win
Jun 01 00:00 GBP/USD 1.34590 1.34325 1.34510 Win
Jun 01 00:00 USD/CHF 0.78100 0.78353 0.78650 Win
Jun 01 00:00 AUD/USD 0.71830 0.71704 0.71550 Win
May 29 00:00 EUR/USD 1.16510 1.16280 1.16590 Loss
May 29 00:00 USD/JPY 159.23000 159.57160 159.26000 Win
May 29 00:00 GBP/USD 1.34430 1.34210 1.34590 Loss
May 29 00:00 USD/CHF 0.78380 0.78893 0.78100 Loss
May 29 00:00 AUD/USD 0.71630 0.71275 0.71830 Loss
May 28 00:00 EUR/USD 1.16240 1.16280 1.16510 Win
May 28 00:00 USD/JPY 159.51000 159.18052 159.23000 Win
May 28 00:00 GBP/USD 1.34270 1.34443 1.34430 Win
May 28 00:00 USD/CHF 0.78680 0.78668 0.78380 Win
May 28 00:00 AUD/USD 0.71370 0.71601 0.71630 Win
May 27 00:00 GBP/USD 1.34450 1.35114 1.34270 Loss
May 27 00:00 USD/CHF 0.78510 0.78898 0.78680 Win
May 27 00:00 AUD/USD 0.71670 0.71753 0.71370 Loss
May 27 00:00 EUR/USD 1.16280 1.16561 1.16240 Loss
May 27 00:00 USD/JPY 159.29000 158.75420 159.51000 Loss
May 25 00:00 EUR/USD 1.16020 1.16045 1.16430 Win
May 25 00:00 USD/JPY 159.19000 158.80014 158.89000 Win
May 25 00:00 GBP/USD 1.34270 1.34397 1.35010 Win
May 25 00:00 USD/CHF 0.78470 0.78898 0.78240 Loss
May 25 00:00 AUD/USD 0.71240 0.71201 0.71730 Loss
May 22 00:00 EUR/USD 1.16180 1.12512 1.16020 Win
May 22 00:00 USD/JPY 158.96000 120.72469 159.19000 Loss
May 22 00:00 GBP/USD 1.34290 1.30162 1.34270 Win
May 22 00:00 USD/CHF 0.78650 0.78691 0.78470 Loss
May 22 00:00 AUD/USD 0.71470 0.68510 0.71240 Win
May 21 00:00 EUR/USD 1.16270 1.16222 1.16180 Win
May 21 00:00 USD/JPY 158.91000 158.19190 158.96000 Loss
May 21 00:00 GBP/USD 1.34310 1.34165 1.34290 Win
May 21 00:00 USD/CHF 0.78660 0.78969 0.78650 Loss
May 21 00:00 AUD/USD 0.71490 0.71109 0.71470 Win
May 20 00:00 EUR/USD 1.16040 1.16505 1.16270 Win
May 20 00:00 USD/JPY 159.04000 157.69156 158.91000 Win
May 20 00:00 GBP/USD 1.33930 1.34326 1.34310 Win
May 20 00:00 USD/CHF 0.78880 0.78833 0.78660 Win
May 20 00:00 AUD/USD 0.71090 0.71686 0.71490 Win
May 19 00:00 EUR/USD 1.16550 1.16420 1.16040 Win
May 19 00:00 USD/JPY 158.83000 157.45112 159.04000 Loss
May 19 00:00 GBP/USD 1.34330 1.33475 1.33930 Win

Want predictions before market open, with entry/exit guidance?

Join traders using AI-powered FOREX signals.

Choose Your Plan

Start free. Upgrade when you're ready.

Basic
0
€16.99/mo after 2 months

  • Predictions for 1 currency pair (your choice)
  • All 7 timeframes (15m → 1M)
  • News feed
    Not available on your plan
  • Economic indicators
    Not available on your plan
Get Basic
Plus
24.99
per month

  • Predictions for 2 currency pairs (your choice)
  • All 7 timeframes (15m → 1M)
  • News feed for your 2 pairs
  • Economic indicators
    Not available on your plan
Get Plus
Limited-time offer

Create a free account today and get full access to all features — no credit card needed. Once this offer expires, you'll need to choose one of the plans above to continue.

00days
:
00hours
:
00min
:
00sec
Create a free account →

For informational purposes only. The predictions and analysis provided by doughFX are intended as a guide to support your research — they do not constitute financial advice. All trading involves risk, and you are solely responsible for your own trading decisions. Past performance is not indicative of future results.

S
Powered by stripe
VISA AMEX & more