Master the FOREX Market.
Maximize Your Dough.
Your AI-powered assistant for FOREX predictions and real-time insights.
Our Track Record
Transparent history — wins and losses included
| Date | Time | Pair | Prev Close | Predicted | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | 00:00 | EUR/USD | 1.16510 | ↓ 1.16280 | ↑ 1.16590 | ✗ Loss |
| May 29 | 00:00 | USD/JPY | 159.23000 | ↑ 159.57160 | ↑ 159.26000 | ✓ Win |
| May 29 | 00:00 | GBP/USD | 1.34430 | ↓ 1.34210 | ↑ 1.34590 | ✗ Loss |
| May 29 | 00:00 | USD/CHF | 0.78380 | ↑ 0.78893 | ↓ 0.78100 | ✗ Loss |
| May 29 | 00:00 | AUD/USD | 0.71630 | ↓ 0.71275 | ↑ 0.71830 | ✗ Loss |
| May 28 | 00:00 | EUR/USD | 1.16240 | ↑ 1.16280 | ↑ 1.16510 | ✓ Win |
| May 28 | 00:00 | USD/JPY | 159.51000 | ↓ 159.18052 | ↓ 159.23000 | ✓ Win |
| May 28 | 00:00 | GBP/USD | 1.34270 | ↑ 1.34443 | ↑ 1.34430 | ✓ Win |
| May 28 | 00:00 | USD/CHF | 0.78680 | ↓ 0.78668 | ↓ 0.78380 | ✓ Win |
| May 28 | 00:00 | AUD/USD | 0.71370 | ↑ 0.71601 | ↑ 0.71630 | ✓ Win |
| May 27 | 00:00 | GBP/USD | 1.34450 | ↑ 1.35114 | ↓ 1.34270 | ✗ Loss |
| May 27 | 00:00 | USD/CHF | 0.78510 | ↑ 0.78898 | ↑ 0.78680 | ✓ Win |
| May 27 | 00:00 | AUD/USD | 0.71670 | ↑ 0.71753 | ↓ 0.71370 | ✗ Loss |
| May 27 | 00:00 | EUR/USD | 1.16280 | ↑ 1.16561 | ↓ 1.16240 | ✗ Loss |
| May 27 | 00:00 | USD/JPY | 159.29000 | ↓ 158.75420 | ↑ 159.51000 | ✗ Loss |
| May 25 | 00:00 | EUR/USD | 1.16020 | ↑ 1.16045 | ↑ 1.16430 | ✓ Win |
| May 25 | 00:00 | USD/JPY | 159.19000 | ↓ 158.80014 | ↓ 158.89000 | ✓ Win |
| May 25 | 00:00 | GBP/USD | 1.34270 | ↑ 1.34397 | ↑ 1.35010 | ✓ Win |
| May 25 | 00:00 | USD/CHF | 0.78470 | ↑ 0.78898 | ↓ 0.78240 | ✗ Loss |
| May 25 | 00:00 | AUD/USD | 0.71240 | ↓ 0.71201 | ↑ 0.71730 | ✗ Loss |
| May 22 | 00:00 | EUR/USD | 1.16180 | ↓ 1.12512 | ↓ 1.16020 | ✓ Win |
| May 22 | 00:00 | USD/JPY | 158.96000 | ↓ 120.72469 | ↑ 159.19000 | ✗ Loss |
| May 22 | 00:00 | GBP/USD | 1.34290 | ↓ 1.30162 | ↓ 1.34270 | ✓ Win |
| May 22 | 00:00 | USD/CHF | 0.78650 | ↑ 0.78691 | ↓ 0.78470 | ✗ Loss |
| May 22 | 00:00 | AUD/USD | 0.71470 | ↓ 0.68510 | ↓ 0.71240 | ✓ Win |
| May 21 | 00:00 | EUR/USD | 1.16270 | ↓ 1.16222 | ↓ 1.16180 | ✓ Win |
| May 21 | 00:00 | USD/JPY | 158.91000 | ↓ 158.19190 | ↑ 158.96000 | ✗ Loss |
| May 21 | 00:00 | GBP/USD | 1.34310 | ↓ 1.34165 | ↓ 1.34290 | ✓ Win |
| May 21 | 00:00 | USD/CHF | 0.78660 | ↑ 0.78969 | ↓ 0.78650 | ✗ Loss |
| May 21 | 00:00 | AUD/USD | 0.71490 | ↓ 0.71109 | ↓ 0.71470 | ✓ Win |
| May 20 | 00:00 | EUR/USD | 1.16040 | ↑ 1.16505 | ↑ 1.16270 | ✓ Win |
| May 20 | 00:00 | USD/JPY | 159.04000 | ↓ 157.69156 | ↓ 158.91000 | ✓ Win |
| May 20 | 00:00 | GBP/USD | 1.33930 | ↑ 1.34326 | ↑ 1.34310 | ✓ Win |
| May 20 | 00:00 | USD/CHF | 0.78880 | ↓ 0.78833 | ↓ 0.78660 | ✓ Win |
| May 20 | 00:00 | AUD/USD | 0.71090 | ↑ 0.71686 | ↑ 0.71490 | ✓ Win |
| May 19 | 00:00 | EUR/USD | 1.16550 | ↓ 1.16420 | ↓ 1.16040 | ✓ Win |
| May 19 | 00:00 | USD/JPY | 158.83000 | ↓ 157.45112 | ↑ 159.04000 | ✗ Loss |
| May 19 | 00:00 | GBP/USD | 1.34330 | ↓ 1.33755 | ↓ 1.33930 | ✓ Win |
| May 19 | 00:00 | USD/CHF | 0.78410 | ↑ 0.78717 | ↑ 0.78880 | ✓ Win |
| May 19 | 00:00 | AUD/USD | 0.71660 | ↓ 0.71637 | ↓ 0.71090 | ✓ Win |
| May 15 | 00:00 | EUR/USD | 1.16680 | ↑ 1.17035 | ↓ 1.16250 | ✗ Loss |
| May 15 | 00:00 | USD/JPY | 158.35000 | ↓ 157.13072 | ↑ 158.76000 | ✗ Loss |
| May 15 | 00:00 | GBP/USD | 1.33990 | ↑ 1.35266 | ↓ 1.33210 | ✗ Loss |
| May 15 | 00:00 | USD/CHF | 0.78350 | ↓ 0.78152 | ↑ 0.78670 | ✗ Loss |
| May 15 | 00:00 | AUD/USD | 0.72200 | ↑ 0.72559 | ↓ 0.71480 | ✗ Loss |
| May 14 | 00:00 | EUR/USD | 1.17100 | ↑ 1.17306 | ↓ 1.16680 | ✗ Loss |
| May 14 | 00:00 | USD/JPY | 157.85000 | ↓ 156.72856 | ↑ 158.35000 | ✗ Loss |
| May 14 | 00:00 | GBP/USD | 1.35220 | ↑ 1.35340 | ↓ 1.33990 | ✗ Loss |
| May 14 | 00:00 | USD/CHF | 0.78170 | ↓ 0.77950 | ↑ 0.78350 | ✗ Loss |
| May 14 | 00:00 | AUD/USD | 0.72580 | ↓ 0.72146 | ↓ 0.72200 | ✓ Win |
| May 12 | 00:00 | EUR/USD | 1.17820 | ↓ 1.17617 | ↓ 1.17370 | ✓ Win |
| May 12 | 00:00 | USD/JPY | 157.16000 | ↓ 156.39836 | ↑ 157.61000 | ✗ Loss |
| May 12 | 00:00 | GBP/USD | 1.36070 | ↑ 1.36219 | ↓ 1.35360 | ✗ Loss |
| May 12 | 00:00 | USD/CHF | 0.77760 | ↑ 0.77791 | ↑ 0.78040 | ✓ Win |
| May 12 | 00:00 | AUD/USD | 0.72470 | ↓ 0.72163 | ↓ 0.72390 | ✓ Win |
| May 11 | 00:00 | EUR/USD | 1.17840 | ↓ 1.17617 | ↓ 1.17820 | ✓ Win |
| May 11 | 00:00 | USD/JPY | 156.65000 | ↓ 156.39836 | ↑ 157.16000 | ✗ Loss |
| May 11 | 00:00 | GBP/USD | 1.36320 | ↓ 1.36219 | ↓ 1.36070 | ✓ Win |
| May 11 | 00:00 | USD/CHF | 0.77630 | ↑ 0.77791 | ↑ 0.77760 | ✓ Win |
| May 11 | 00:00 | AUD/USD | 0.72440 | ↓ 0.72163 | ↑ 0.72470 | ✗ Loss |
| Apr 17 | 00:00 | EUR/USD | 1.17810 | ↓ 1.17584 | ↓ 1.17620 | ✓ Win |
| Apr 17 | 00:00 | USD/JPY | 159.18000 | ↓ 158.17287 | ↓ 158.61000 | ✓ Win |
| Apr 17 | 00:00 | GBP/USD | 1.35240 | ↓ 1.35183 | ↓ 1.35140 | ✓ Win |
| Apr 17 | 00:00 | USD/CHF | 0.78350 | ↓ 0.78323 | ↓ 0.78170 | ✓ Win |
| Apr 17 | 00:00 | AUD/USD | 0.71600 | ↓ 0.71392 | ↑ 0.71660 | ✗ Loss |
| Apr 16 | 00:00 | EUR/USD | 1.17980 | ↓ 1.17593 | ↓ 1.17810 | ✓ Win |
| Apr 16 | 00:00 | USD/JPY | 158.96000 | ↓ 158.30907 | ↑ 159.18000 | ✗ Loss |
| Apr 16 | 00:00 | GBP/USD | 1.35580 | ↓ 1.35183 | ↓ 1.35240 | ✓ Win |
| Apr 16 | 00:00 | USD/CHF | 0.78160 | ↑ 0.78424 | ↑ 0.78350 | ✓ Win |
| Apr 16 | 00:00 | AUD/USD | 0.71680 | ↓ 0.71029 | ↓ 0.71600 | ✓ Win |
| Apr 15 | 00:00 | EUR/USD | 1.17950 | ↓ 1.17079 | ↑ 1.17980 | ✗ Loss |
| Apr 15 | 00:00 | USD/JPY | 158.77000 | ↑ 158.77111 | ↑ 158.96000 | ✓ Win |
| Apr 15 | 00:00 | GBP/USD | 1.35640 | ↓ 1.35152 | ↓ 1.35580 | ✓ Win |
Want predictions before market open, with entry/exit guidance?
Join traders using AI-powered FOREX signals.
Choose Your Plan
Start free. Upgrade when you're ready.
- Predictions for 1 currency pair (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
-
News feedNot available on your plan
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- Predictions for 2 currency pairs (your choice)
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for your 2 pairs
-
Economic indicatorsNot available on your plan
- All 5 currency pairs
- All 7 timeframes (15m → 1M)
- News feed for all pairs
- Economic indicators dashboard
- Priority support
Create a free account today and get full access to all features — no credit card needed. Once this offer expires, you'll need to choose one of the plans above to continue.
For informational purposes only. The predictions and analysis provided by doughFX are intended as a guide to support your research — they do not constitute financial advice. All trading involves risk, and you are solely responsible for your own trading decisions. Past performance is not indicative of future results.